WHITE
Sold by the Case (12x 75cl).
Please call Willie or Noddy on 01953 850 888 or email wines@williammasonfinewines.co.uk to place your order.
Delivery costs are subject to postal address and quantities.
| Year | Wine Name | £ Case | £ Per Bottle | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | PIERRE HENRI SAUVIGNON BLANC, Vin de Pays D'Oc | 57.00 |
4.75 |
|
| 2006 | CHAMPS DU MOULIN COLOMBARD/CHARDONNAY, Cotes de Gascogne | 59.40 | 4.95 | A dry, crisp wine with the Colombard giving the wine added zip. |
| 2006 | FINCA LOS PRADOS CHENIN/SEMILLON, Mendoza | 63.00 | 5.25 | |
| 2007 | FINCA EL PICADOR SAUVIGNON BLANC, Valle Central | 65.40 | 5.45 | |
| 2007 | FINCA EL PICADOR CHARDONNAY, Valle Central | 65.40 | 5.45 | |
| 2007 | PINOT GRIGIO, Sanvigilio | 66.00 | 5.50 | A clean, crisp style of white, which will impress any palate. |
| 2006 | CHARDONNAY, Castel Firmian | 71.40 | 5.95 | |
| 2007 | DOMAINE PIQUE ROQUE BLANC, Vin de Pays des Maures | 71.40 | 5.95 | |
| 2007 | MONTE VERDE SAUVIGNON BLANC, Maipo Valley | 71.40 | 5.95 | |
| 2007 | MONTE VERDE CHARDONNAY, Maipo Valley | 71.40 | 5.95 | |
| 2007 | SANTA RITA 'GRAN HACIENDA' SAUVIGNON BLANC, Lontue Valley | 76.20 | 6.35 | |
| 2005 | REDFIN CHARDONNAY, South Australia | 77.40 | 6.45 | |
| 2007 | ALPHA ZETA PINOT GRIGIO, Quinto di Valpantena | 81.00 | 6.75 | |
| 2007 | LA FLOR DE PULENTA SAUVIGNON BLANC, Mendoza | 83.40 | 6.95 | Think red grapefruit with a dry, fresh finish. |
| 2006 | VINA ALBINA 'BARREL FERMENTED' BLANCO, Bodegas Riojanas |
83.40 | 6.95 | |
| 2006 | DR 'L' RIESLING, Mosel | 87.00 | 7.25 | |
| 2006 | VILLA WOLF PINOT GRIS, Pfalz | 87.00 | 7.25 | This is a dry wine with racy qualities and a hint of peaches. Classic value and a lovely drop. |
| 2007 | GAVI, La Battistina | 87.00 | 7.25 | A little different and a real beauty. |
| 2006 | DOMAINE LA PRADE MARIE VIOGNIER, Vin de Pays D'Oc | 90.00 | 7.50 | |
| 2006 | MACON LUGNY 'LES GENIEVRES' Louis Latour | 95.40 | 7.95 | Magnums available |
| 2006 | TOURAINE SAUVIGNON 'LE CLOS' Domaine du Clos Roussely | 95.40 | 7.95 | |
| 2006 | PULENTA ESTATE CHARDONNAY, Mendoza | 95.40 | 7.95 | |
| 2007 | TIN POT HUT SAUVIGNON BLANC, Marlborough (NZ) | 107.40 | 8.95 | |
| 2006 | STEP ROAD CHARDONNAY, Adelaide Hills | 107.40 | 8.95 | |
| 2006 | PIKES LUCCIO WHITE, Pinot Grigio/Sauvignon/Semillon | 107.40 | 8.95 | |
| 2006 | PETIT CHABLIS, Domaine du Colombier, Guy Mothe | 114.00 | 9.50 | |
| 2006 | ARBOLEDA SAUVIGNON BLANC, Leyda Valley | 117.00 | 9.75 | |
| 2006 | REUILLY BLANC, Les Demoiselles Tatin | 119.40 | 9.95 | |
| 2007 | LUGANA, CA'DEI FRATI | 119.40 | 9.95 | A constant beauty. |
| 2006 | COCKFIGHTER'S GHOST VERDELHO, Hunter Valley | 119.40 | 9.95 | |
| 2006 | BOURGOGNE 'LES SETILLES', Olivier Leflaive | 126.00 | 10.50 | |
| 2006 | SAINT VERAN VIEILLES VIGNES, Domaine La Maison | 143.40 | 11.95 | |
| 2007 | SANCERRE, Domaine des Clairneaux | 143.40 | 11.95 | |
| 2006 | POUILLY FUMÉ LES CORNETS, Domaine Alain Cailbourdin | 143.40 | 11.95 | A five star effort. |
| 2007 | JULES TAYLOR SAUVIGNON BLANC, Marlborough (NZ) | 143.40 | 11.95 | |
| 2006 | GAVI DI GAVI 'VIGNETI LUGARARA', La Giustiniana | 150.00 | 12.50 | |
| 2006 | MONTAGNY 1ER CRU, Olivier Leflaive | 155.40 | 12.95 | |
| 2006 | SANCERRE, Jean-Marc Crochet | 167.40 | 13.95 | |
| 2006 | CHABLIS, Domaine William Fevre | 167.40 | 13.95 | |
| 2006 | CHABLIS 1ER CRU VAUCOUPIN, Domaine du Colombier, Guy Mothe & Fils | 191.40 | 15.95 | |
| 2006 | SAINT AUBIN 1ER CRU LES CHARMOIS, Olivier Leflaive | 210.00 | 17.50 | |
| 2005 | FORSTER UNGEHEUR RIESLING SPATLESE | 215.40 | 17.95 | |
| 2005 | FORSTER JESUITENGARTEN RIESLING SPATLESE | 215.40 | 17.95 | |
| 2005 | URZIGER WURZGARTEN RIESLING SPATLESE, Dr Loosen | 215.40 | 17.95 | |
| 2006 | CHABLIS 1ER CRU MONTMAINS, William Fevre | 263.40 | 21.95 | |
| 2006 | ISOLE E OLENA CHARDONNAY, Toscana | 282.00 | 23.50 |

